Spezifikationen
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
---|---|
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit, rot |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5+“ |
Rahmenform | MTB Fully |
ANTRIEBSEINHEIT | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Alle Spezifikationen
e-Bike Typ | e-Mountainbike |
---|---|
Modelljahr | 2020 |
Motorunterstützung | 25 |
Schaltung Hersteller | SRAM |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Federung | Fully |
Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
Farbe | schwarz, anthrazit, rot |
Rahmengröße | 40, 44, 48, 52 |
Reifengröße | 27,5+“ |
Rahmenform | MTB Fully |
ANTRIEBSEINHEIT | |
Motor | Yamaha PW-ST 36V 250W |
Akku | 500 Wh |
Display | Yamaha Display A, 1,7“ LCD |
Ladegerät | Yamaha Charger, 4A |
SCHALTUNG & ANTRIEB | |
Schaltung | SRAM NX EAGLE, 12-Gang |
Schalthebel | SRAM SX EAGLE, Trigger Shifter, Single Click |
Schaltwerk | SRAM NX EAGLE, 12-Gang |
Kurbelsatz | FSA, CK-746/JIS, Aluminium, 165 mm |
Kassette | SRAM, PG-1210 Eagle, 11-50T |
Kette | SRAM SX EAGLE |
RAHMEN & GABEL | |
Rahmen | 6061 Aluminium, All Mountain, integrierter Akku |
Gabel | FOX Rhythm 34 FLOAT, 2 Pos Remote, 150 mm Federweg |
Steuersatz | R Raymon Components Headset, 1-1/8“-1,5“, tapered |
Dämpfer | FOX Performance Float DPS, 140 mm Federweg |
BREMSE | |
Bremsanlage | Tektro HD-M745, v: 203 mm/h: 180 mm |
LAUFRÄDER | |
Felgen | MACH1, TRUCKY 30 |
Naben (V/H) | R Raymon Components / Boost/R Raymon Components |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance Addix, 27,5 x 2,60 |
COCKPIT | |
Lenker | R Raymon Components, 760 mm, Rise: 30 mm |
Vorbau | R Raymon Components, Aluminium, 45 mm |
Lenkergriffe | R Raymon Components Grips, 132 mm |
Sattelstütze | R Raymon Components Dropper Post, 420 mm, Travel: 125 mm |
Pedale | R Raymon Components Pedale |
SONSTIGES | |
Gewicht | 24,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |